Über die Aktie
Komax ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die ISIN lautet CH0010702154. Bei Bloomberg wird die Aktie unter KOMN SW und bei Thomson-Reuters als KOMN.S geführt. Der Free Float gemäss Definition der SIX Swiss Exchange beträgt 75%.
Aktienkurs
Gesamtrendite-Rechner
Kennzahlen je Aktie
Komax Holding AG | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Aktienkapital per 31.12. in TCHF | 385 | 385 | 385 | 385 | 383 |
Anzahl Aktien per 31.12. | 3’850’000 | 3’850’000 | 3’850’000 | 3’847’510 | 3’834’482 |
Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien | 3’843’440 | 3’845’655 | 3’843’352 | 3’830’864 | 3’810’276 |
Kennzahlen je Aktie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Nominalwert (in CHF) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Unverwässertes Ergebnis (in CHF) | 7.90 | -0.34 | 3.44 | 13.52 | 11.05 |
EBITDA (in CHF) | 15.70 | 6.85 | 9.58 | 20.52 | 17.35 |
EBIT (in CHF) | 11.65 | 2.93 | 6.25 | 17.56 | 14.45 |
Eigenkapital (in CHF) | 68.81 | 61.42 | 63.53 | 73.20 | 67.33 |
Ausschüttung (in CHF) | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.50 |
Ausschüttungsquote (in %) | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 59.2 |
Dividendenrendite per 31.12. (in %) | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
Kursentwicklung | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Höchstkurs (in CHF) | 276.60 | 238.80 | 264.00 | 329.00 | 319.50 |
Tiefstkurs (in CHF) | 177.30 | 122.00 | 165.10 | 223.00 | 243.50 |
Schlusskurs per 31.12. (in CHF) | 253.00 | 176.30 | 236.40 | 230.00 | 319.50 |
Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag (No.) | 8’846 | 15’809 | 16’802 | 13’342 | 12’274 |
P/E (Kurs-Gewinn-Verhältnis) per 31.12. | 32.0 | -518.5 | 68.7 | 17.0 | 28.9 |
Gesamtertrag je Aktie | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Ausschüttung aus Vorjahresgewinn (in CHF) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
Wertveränderung (in CHF) | 76.70 | -60.10 | 6.40 | -89.50 | 68.25 |
Total (Total Return in CHF) | 76.70 | -60.10 | 13.40 | -83.00 | 74.75 |
Jahresrendite (in %) ¹ | 43.51 | -25.42 | 5.83 | -25.98 | 29.75 |
¹ Gemessen am Vorjahresschlusskurs.
Bedeutende Aktionäre
Aktionär / Aktionärsgruppe | Anzahl Aktien 07.09.2022 | Anteil in % 07.09.2022 ¹ |
---|---|---|
Metall Zug AG, Zug, Schweiz | 1’283’333 ² | 25.000 |
abrdn plc, Edinburgh, Grossbritannien | 207’322 ³ | 4.040 |
Max Koch, Meggen, Schweiz | 190’285 ⁴ | 3.707 |
¹ Basis für die Berechnung bildet die per 30. August 2022 im Handelsregister eingetragene Anzahl von 5’133’333 Namenaktien.
² Meldung des Überschreitens der 20%-Schwelle am 6. September 2022.
³ Meldung des Unterschreitens der 5%-Schwelle am 1. September 2022.
⁴ Meldung des Unterschreitens der 5%-Schwelle am 13. März 2018.
Verteilung der Aktien
Das Aktionariat hat sich 2021 um 838 Personen auf 5'443 Aktionärinnen und Aktionäre verkleinert. In den vergangenen fünf Jahren, das heisst seit dem Jahresende 2016, hat sich das Aktionariat um rund 2'300 Aktionärinnen und Aktionäre vergrössert.
Verteilung | Prozentsatz |
---|---|
Schweiz | 60% |
Übrige Länder | 8% |
Dispobestand | 32% |
Anzahl eingetragener Aktien | Aktionäre |
---|---|
1–100 | 3’536 |
101–1’000 | 1’655 |
1’001–10’000 | 218 |
10’001–100’000 | 30 |
> 100’000 | 4 |
Dividendenpolitik
Mit der auf langfristigen Erfolg ausgerichteten Geschäftsstrategie will Komax nachhaltig Wert schaffen, wovon auch ihre Investoren profitieren werden. Die Komax Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2023 jährlich 50–60% des Gruppenergebnisses nach Steuern (EAT) an ihre Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten.
Jahr | Aktienanzahl per 31.12. | Dividenden | Kommentar |
---|---|---|---|
2015 | 3’691’651 | 6.00 | CHF 1.50 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven |
2016 | 3’774’148 | 6.50 | CHF 1.50 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven |
2017 | 3’834’482 | 6.50 | CHF 1.50 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven |
2018 | 3’847’510 | 7.00 | CHF 0.80 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven |
2019 | 3’850’000 | 0.00 | - |
2020 | 3’850’000 | 0.00 | - |
2021 | 3’850’000 | 4.50 | - |
Analysten
Unten aufgeführte Analysten verfolgen Komax und publizieren regelmässig Analysen zum Unternehmen.