技術データ
| Specification name | Specification value |
|---|---|
| ツイスト加工していない電線の最大長さ (エクステンション付き) | ca. 200 – 11300 mm |
| 電線の最小導体断面積 | 2 × 0.08 mm² |
| 電線の最大導体断面積 | 2 × 4.0 mm² |
| ツイスト加工するサイドの最小オープンワイヤーエンド | 25 mm |
| ツイスト加工するサイドの最大オープンワイヤーエンド | 85 mm |
| 保持する側の最小オープンワイヤーエンド | 25 mm |
処理能力
ツイストペア – 不等ショートオープンエンド加工