| Диаметр цилиндра | 2x ø8mm | |
|---|---|---|
| Теоретическое усилие (при 5 атм) | Fa Fb |
50N 38N |
| Давление воздуха | M5 | |
| Среда | Сжатый воздух, очищеный или маслосодержащий |
|
| Диапазон давлений воздуха | 3 - 7 атм | |
| Диапазон температур | 0 - +60°C | |
| Точность повтора | +/-0.01mm | |
| Максимально допустимый вес | m | 0.8кг |
| Максимальный момент силы | Ma Mb Mc |
13.6Nm 13.6Nm 13.6Nm |
| Регулируемый подъемник | h | 30mm | 60mm | 90mm |
|---|---|---|---|---|
| Потребление воздуха за цикл (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.033 л | 0.066 л | 0.099 л | |
| Точка приложения всех сил | M | 71mm | 101mm | 131mm |
| Диапазон настройки | 0-30mm | 0-60mm | 0-90mm | |
| Вес, включая опрокидыватель | 0.32kg | 0.4kg | 0.48kg |
| Диаметр цилиндра | 2x ø12mm | |
|---|---|---|
| Теоретическое усилие (при 5 атм) | Fa Fb |
113N 85N |
| Давление воздуха | M5 | |
| Среда | Сжатый воздух, очищеный или маслосодержащий |
|
| Диапазон давлений воздуха | 3 - 7 атм | |
| Диапазон температур | 0 - +60°C | |
| Точность повтора | +/-0.01mm | |
| Максимально допустимый вес | m | 2.5кг |
| Регулируемый подъемник | h | 60mm | 90mm | 120mm |
|---|---|---|---|---|
| Потребление воздуха за цикл (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.15 л | 0.23 л | 0.3 л | |
| Точка приложения всех сил | M | 102mm | 143.5mm | 173.5mm |
| Диапазон настройки | 0-60mm | 0-90mm | 0-120mm | |
| Вес, включая опрокидыватель | 0.75кг | 1.0кг | 1.25кг | |
| Максимальный момент силы | Ma Mb Mc |
19.2Nm 20.8Nm 23.2Nm |
64.0Nm 64.0Nm 23.2Nm |
64.0Nm 64.0Nm 23.2Nm |
| Диаметр цилиндра | 2x ø16mm | |
|---|---|---|
| Теоретическое усилие (при 5 атм) | Fa Fb |
201N 173N |
| Давление воздуха | M5 | |
| Среда | Сжатый воздух, очищеный или маслосодержащий |
|
| Диапазон давлений воздуха | 3 - 7 атм | |
| Диапазон температур | 0 - +60°C | |
| Точность повтора | +/-0.01mm | |
| Максимально допустимый вес | m | 5.0кг |
| Регулируемый подъемник | h | 60mm | 120mm | 180mm |
|---|---|---|---|---|
| Потребление воздуха за цикл (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.27 | 0.53 l | 0.8 l | |
| Точка приложения всех сил | M | 119mm | 119mm | 250mm |
| Диапазон настройки | 0-60mm | 0-120mm | 0-180mm | |
| Вес, включая опрокидыватель | 1.20кг | 1.73кг | 2.35кг | |
| Максимальный момент силы | Ma Mb Mc |
40.0Nm 32.0Nm 56.0Nm |
96.0Nm 88.0Nm 64.0Nm |
96.0Nm 88.0Nm 64.0Nm |
| Диаметр цилиндра | 2x ø32mm | |
|---|---|---|
| Теоретическое усилие (при 5 атм) | Fa Fb |
402N 346N |
| Давление воздуха | M5 | |
| Среда | Сжатый воздух, очищеный или маслосодержащий |
|
| Диапазон давлений воздуха | 3 - 7 атм | |
| Диапазон температур | 0 - +60°C | |
| Точность повтора | +/-0.01mm | |
| Максимально допустимый вес | m | 8.0кг |
| Максимальный момент силы | Ma Mb Mc |
13.6Nm 13.6Nm 13.6Nm |
| Регулируемый подъемник | h | 60mm | 120mm | 240mm | 360mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Потребление воздуха за цикл (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.28 л | 0.55 л | 1.10 л | 1.65 л | |
| Точка приложения всех сил | M | 138mm | 138mm | 138mm | 138mm |
| Диапазон настройки | 0-60mm | 0-120mm | 0-240mm | 0-360mm | |
| Вес, включая опрокидыватель | 5.0кг | 5.4кг | 7.5кг | 9.7кг | |
| Максимальный момент силы | Ma Mb Mc |
386.4Nm 783.8Nm 336.0Nm |
386.4Nm 783.8Nm 336.0Nm |
386.4Nm 783.8Nm 336.0Nm |
386.4Nm 783.8Nm 336.0Nm |