| Диаметр цилиндра на стороне 1 | 2x ø8mm | |
|---|---|---|
| Диаметр цилиндра на стороне 2 | 2x ø10mm | |
| Теоретическое усилие (при 5 атм) | Fa Fb Fz |
50N 38N 66N |
| Давление воздуха | M5 | |
| Среда | Сжатый воздух, очищеный или маслосодержащий |
|
| Диапазон давлений воздуха | 3 - 7 атм | |
| Диапазон температур | 0 - +60°C | |
| Точность повтора | +/-0.01mm | |
| Максимально допустимый вес | m | 0.8кг |
| Максимальный момент силы | Ma Mb Mc |
13.6Nm 13.6Nm 13.6Nm |
| Регулируемый подъемник | h | 30mm | 60mm |
|---|---|---|---|
| Потребление воздуха за цикл на стороне 1 (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.033 л | 0.066 л | |
| Потребление воздуха за цикл на стороне 2 (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.052 л | 0.104 л | |
| Точка приложения всех сил | M | 71mm | 101mm |
| Передний упор, диапазон настройки | x2 | 0-30mm | 0-60mm |
| Задний упор, диапазон настройки | x1 | 0-30mm | 0-45mm |
| Промежуточный подъемник | hz | 0-30mm | 0-60mm |
| Вес, включая опрокидыватель | 0.51кг | 0.83кг |
| Диаметр цилиндра на стороне 1 | 2x ø12mm | |
|---|---|---|
| Диаметр цилиндра на стороне 2 | 2x ø16mm | |
| Теоретическое усилие (при 5 атм) | Fa Fb Fc |
113N 85N 173N |
| Давление воздуха | M5 | |
| Среда | Сжатый воздух, очищеный или маслосодержащий |
|
| Диапазон давлений воздуха | 3 - 7 атм | |
| Диапазон температур | 0 - +60°C | |
| Точность повтора | +/-0.01mm | |
| Максимально допустимый вес | m | 2.5кг |
| Регулируемый подъемник | h | 60mm | 90mm |
|---|---|---|---|
| Потребление воздуха за цикл на стороне 1 (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.15 л | 0.23 л | |
| Потребление воздуха за цикл на стороне 2 (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.27 л | 0.40 л | |
| Точка приложения всех сил | M | 102mm | 143.5mm |
| Передний упор, диапазон настройки | x2 | 0-60mm | 0-90mm |
| Задний упор, диапазон настройки | x1 | 0-60mm | 0-60mm |
| Промежуточный подъемник | hz | 0-60mm | 0-90mm |
| Вес, включая опрокидыватель | 1.5кг | 2.0кг | |
| Максимальный момент силы | Ma Mb Mc |
19.2Nm 20.8Nm 21.6Nm |
64.0Nm 64.0Nm 23.2Nm |
| Диаметр цилиндра на стороне 1 | 2x ø16mm | |
|---|---|---|
| Диаметр цилиндра на стороне 2 | 2x ø20mm | |
| Теоретическое усилие (при 5 атм) | Fa Fb Fc |
201N 173N 264N |
| Давление воздуха | M5 | |
| Среда | Сжатый воздух, очищеный или маслосодержащий |
|
| Диапазон давлений воздуха | 3 - 7 атм | |
| Диапазон температур | 0 - +60°C | |
| Точность повтора | +/-0.01mm | |
| Максимально допустимый вес | m | 5.0кг |
| Регулируемый подъемник | h | 60mm | 120mm |
|---|---|---|---|
| Потребление воздуха за цикл на стороне 1 (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.27 л | 0.53 л | |
| Потребление воздуха за цикл на стороне 2 (при 5 атм и регулируемом подъемнике) |
0.41 л | 0.83 л | |
| Точка приложения всех сил | M | 119mm | 190mm |
| Передний упор, диапазон настройки | x2 | 0-60mm | 0-120mm |
| Задний упор, диапазон настройки | x1 | 0-60mm | 0-60mm |
| Промежуточный подъемник | hz | 0-60mm | 0-120mm |
| Вес, включая опрокидыватель | 2.4кг | 3.4кг | |
| Максимальный момент силы | Ma Mb Mc |
40.0Nm 32.0Nm 56.0Nm |
96.0Nm 88.0Nm 64.0Nm |