2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Оборот компании | CHF 1'000 | 348'818 | 319,119 | 257,046 | 211,527 |
| Валовая прибыль | CHF 1'000 | 199'454 | 182,270 | 150,408 | 130,232 |
| в % от оборота компании | % | 57.2 | 57.1 | 58.5 | 61.6 |
| Оперативная прибыль (EBIT) | CHF 1'000 | 43'259 | 38,078 | 24,794 | 26,913 |
| в % от оборота компании | % | 12.4 | 11.9 | 9.6 | 12.7 |
| Прибыль Холдинга (EAT) | CHF 1'000 | 32'674 | 30,329 | 16,461 | 19,958 |
| в % от оборота компании | % | 9.4 | 9.5 | 6.4 | 9.4 |
| Денежный поток от операционной деятельности |
CHF 1'000 | 23'770 | 22,219 | 20,234 | 39,899 |
| Инвестиции в основные средства |
CHF 1'000 | 6'720 | 6,945 | 6,829 | 10,558 |
| Свободный денежный поток | CHF 1'000 | 17'358 | 15,846 | -10,293 | 29,628 |
| Исследования и разработки | CHF 1'000 | 21'547 | 21,897 | 20,300 | 19,100 |
| в % от оборота компании | % | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 9.0 |
| Суммарные активы | CHF 1'000 | 310'946 | 280,288 | 265,223 | 227,499 |
| Основные средства | CHF 1'000 | 111'573 | 113,312 | 118,116 | 100,579 |
| Оборотные средства | CHF 1'000 | 199'373 | 166,976 | 147,107 | 126,920 |
| Акционерный капитал | CHF 1'000 | 224'491 | 195,026 | 171,741 | 158,811 |
| в % от суммарных активов | % | 72.2 | 69.6 | 64.8 | 69.8 |
| Штат (на конец года) | No. | 1'050 | 978 | 886 | 705 |
| Акции | No. 1,000 | 3'359 | 3,308 | 3,200 | 3,181 |
| Номинальная стоимость | CHF | 0.10 | 3.50 | 5.50 | 7.50 |
| Высший показатель | CHF | 217,20 | 156,50 | 113,90 | 113,00 |
| Низший показатель | CHF | 152,00 | 94,50 | 91,50 | 84,00 |
| Конечная стоимость по состоянию на 31 Декабря |
CHF | 181,00 | 152,30 | 96,30 | 112,40 |