| Conductor diameter | max. 35mm |
|---|---|
| Conductor length | min. 1000mm |
| Inside diameter of coil | 250-600mm |
| Outside diameter of coil | max. 750 |
| Coil height / push-through height | max. 175mm |
| Coil weight | max. 80kg |
| RPM of turntable / speed | max 133min-1 |
| Electrical connection | 230V, 50/60Hz |
| Compressed air connection | 6bar |
| Dimensions(WxHxD) | 1060x1260x1230mm |
| Weight | approx. 170kg |
| KRI 800-T | |
|---|---|
| K 206 / 206-S | |
| Kappa 210 | x |
| Kappa 220 | x |
| Kappa 225 | x |
| Kappa 235 | x |
| Kappa 240 | x |
| Kappa 330 | |
| Kappa 350 |