| Section de câble | max. 35mm |
|---|---|
| Longueur de câble | min. 1000mm |
| Diamètre intérieur du bobinage | 250-600mm |
| Diamètre extérieur du bobinage | max. 750 |
| Hauteur du bobinage / Hauteur de passage | max. 175mm |
| Poids du bobinage | max. 80kg |
| Nbre. de tours du disque rotatif / Vitesse | max 133min-1 |
| Raccordement électrique | 230V, 50/60Hz |
| Raccordement pneumatique | 6bar |
| Dimensions (LxHxP) | 1060x1260x1230mm |
| Poids | env. 170kg |
| KRI 800-T | |
|---|---|
| K 206 / 206-S | |
| Kappa 310 | x |
| Kappa 320 | x |
| Kappa 321 | x |
| Kappa 330 | x |
| Kappa 350 | x
|