| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| Section de câble | max. 18mm | max. 35mm |
| Longueur de câble | 350-3000mm | 350-6200mm |
| Nbre. de tours du disque rotatif | max. 3m/s | max. 3m/s |
| Raccordement électrique | 230V, 50/60Hz | 230V, 50/60Hz |
| Raccordement pneumatique | 6bar | 6bar |
| Dimensions (LxHxP) | 3900x1250x700mm | 7070x1250x700mm |
| Poids | env. 115kg | env. 230kg |
| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| K 206 / 206-S | x |
x |
| Kappa 310 | x |
x |
| Kappa 320 | x |
x |
| Kappa 321 | x |
x |
| Kappa 330 | x |
x |
| Kappa 350 | x |
x
|