| Induktionsspulen | Die Xcell 3400 + weist einen Bruchteil der bisher erreichten Bruchrate auf. |
|---|---|
| Vorheiz- und Heizplatten | Gewährleisten eine konstantere Wärmeverteilung. |
| Aufgeteilte Heizung für den mittleren Busbar | Stellt eine genauere Temperatureinstellung und bessere Prozesskontrolle sicher. |
| Solarzellen-Typen | 100 mm - 156 mm Square und Pseudo-Square (Standard) 156 x 78 mm Halbzellen |
|---|---|
| Anzahl der miteinanderverbundenen Bänder |
2 - 3 |
| Abstände zwischen den miteinander verbundenen Bändern |
41,5 mm (min.) 76,5 mm (max.) |
| Solarzellenabstand | (abhängig von der Grösse der Solarzelle) 2,0 mm (min.) 40 mm (max.) |
| Stringlänge | 100 mm - 2000 mm |
| Маximaler Ausstoss (Maximalwert) | 600 Zellen/Stunde |
| Geräuschpegel | <72 dBA |
| Stromanschluss | 3 x 208 - 480 В / 50 - 60 Hz |
| Druckluft | 5 - 6 bar (72 - 87 psi) |
| Luftverbrauch | 22 m3/h |
| Masse | 1200 kg |
| phone: | +1 / 717 755 6800 |
| fax: | +1 / 717 757 6470 |
| mailto: | Komax Solar York |
| Directions | |
| From MDT | Harrisburg Int'l Airport |
| From BWI | BWI Airport, Baltimore MD |
| From IAD | Washington DC Airport |
| From PHL | Philadelphia Int'l Airport |
| Internet: | http://www.komaxsolar.com |