| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| 导体直径 | max. 18mm | max. 35mm |
| 导体长度 | 350-3000mm | 350-6200mm |
| 转盘RPM/速率 | max. 3m/s | max. 3m/s |
| 电压 | 230V, 50/60Hz | 230V, 50/60Hz |
| 气压 | 6bar | 6bar |
| 尺寸(WxHxD) | 3900x1250x700mm | 7070x1250x700mm |
| 重量 | approx. 115kg | approx.. 230kg |
| KA 3000 | KA 6000 | |
|---|---|---|
| K 206 / 206-S | x |
x |
| Kappa 310 | x |
x |
| Kappa 320 | x |
x |
| Kappa 321 | x |
x |
| Kappa 330 | x |
x |
| Kappa 350 | x |
x
|